※ご予約は不要です
ご予約不要で、当日のご乗車が可能です。
当日のバス停での先着順となります。満席になった場合はご乗車をお断りする場合もございます。予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ番号にてお電話ください。
日ノ丸自動車鳥取(営)
0857-22-5155
営業時間 8:30~17:00
令和 5年10月1日 改正
鳥取 ⇒ 姫路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バスのりば・降りば/便 | 乗降 | 時刻 | 時刻 | ||
鳥取大学前 | ▲ | 6:55 | 14:55 | ||
日ノ丸本社前 | ▲ | 7:10 | 15:10 | ||
鳥取駅 | ▲ | 7:20 | 15:20 | ||
河 原 | ▲ | 7:35 | 15:35 | ||
用 瀬 | ▲ | 7:40 | 15:40 | ||
智頭福原 | ▲ | 7:58 | 15:58 | ||
西粟倉 | 8:06 | 16:06 | |||
大原インター | 8:13 | 16:13 | |||
佐用平福 | 8:19 | 16:19 | |||
山崎インター | ▼ | 8:38 | 16:38 | ||
夢 前 | ▼ | 8:49 | 16:49 | ||
姫路城大手門前 | ▼ | 9:22 | 17:22 | ||
姫路駅 | ▼ | 9:24 | 17:24 |
姫路 ⇒ 鳥取 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バスのりば・降りば/便 | 乗降 | 時刻 | 時刻 | ||
姫路駅 | ▲ | 10:30 | 18:30 | ||
姫路城大手門前 | ▲ | 10:32 | 18:32 | ||
夢 前 | ▲ | 11:04 | 19:04 | ||
山崎インター | ▲ | 11:15 | 19:15 | ||
佐用平福 | 11:35 | 19:35 | |||
大原インター | 11:41 | 19:41 | |||
西粟倉 | 11:48 | 19:48 | |||
智頭福原 | ▼ | 11:58 | 19:58 | ||
用 瀬 | ▼ | 12:17 | 20:17 | ||
河 原 | ▼ | 12:22 | 20:22 | ||
鳥取駅 | ▼ | 12:37 | 20:37 | ||
日ノ丸本社前 | ▼ | 12:41 | 20:41 | ||
鳥取大学前 | ▼ | 12:51 | 20:51 |
- 乗車券の事前購入は不要です。現金でご乗車になれます。
- 座席定員制のため、満席の場合はご乗車をお断りします。
- ご乗車のバス停まで直接お越しください。
停留所 | 鳥取駅・日ノ丸本社前・鳥取大学前 | |
---|---|---|
片道 | 回数券(4枚綴り)※発行日より3カ月有効 | |
姫路 | 2,800円 | 9,000円 |
普通片道運賃
西粟倉 | 大原インター | 佐用平福 | 山崎インター | 夢前 | 姫路城大手門前 | 姫路駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐用平福 | ー | ー | ー | 600円 | 900円 | 1,700円 | 1,700円 |
大原インター | ー | ー | 500円 | 800円 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 |
西粟倉 | ー | 400円 | 600円 | 900円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
智頭福原 | 600円 | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,400円 | 2,400円 |
用瀬 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
河原 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 |
鳥取駅 | 1,400円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,800円 | 2,800円 |
日ノ丸本社前 | 1,400円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,800円 | 2,800円 |
鳥取大学前 | 1,400円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,800円 | 2,800円 |
運行会社:日ノ丸自動車株式会社
任意保険:日ノ丸自動車株式会社(対人 無制限)
鳥取 ⇒ 姫路 | ||
---|---|---|
始発地 | 鳥取大学前 | |
始発時間 | 6:55 | |
実車距離 | 127㎞ | |
所要時間 | 2時間29分 | |
運転者 | 1名乗務 | |
シート配列 | 4列シート |
姫路 ⇒ 鳥取 | ||
---|---|---|
始発地 | 姫路駅 | |
始発時間 | 10:30 | |
実車距離 | 127㎞ | |
所要時間 | 2時間21分 | |
運転者 | 1名乗務 | |
シート配列 | 4列シート |